Nº COLEGIADO | NOMBRE | APELLIDOS |
---|
1433 | Mª DEL MAR | ABAD GARCIA |
1249 | SARA | ABEL LIZ |
4539 | SANDRA | ABELAIRA CABO |
1996 | Mª ISABEL | ABELEDO MOURELLE |
2332 | ANA Mª | ABELEDO MOURELLE |
4536 | NADIA | ABELEDO PAÑOS |
3622 | MARIA FE | ABELEDO SEREN |
2062 | Mª CARMEN | ABELEDO VAZQUEZ |
704 | Mª DE LA MERCED | ABELEDO VAZQUEZ |
3297 | JOSE | ABUIN FLORES |
1566 | JOSE LUIS | ABUIN GARCIA |
4595 | ROBERTO | ABUIN MALLO |
4623 | ROCIO | ABUIN PENAS |
3234 | Mª LOURDES | ABUIN REY |
2495 | ANA Mª | AGRA LOPEZ |
1174 | Mª JESUS | AGRUÑA LOPEZ |
2226 | Mª ELENA | AGRUÑA VALIÑO |
3612 | Mª PILAR | AGUIAR GEADA |
3602 | VANESA | AGUIAR GUTIERREZ |
711 | CARLOS | AGULLO PEREZ |
2206 | AUREA | AIRA CARRETE |
2150 | Mª CARMEN | AIRA DIAZ |
4191 | SAMANTA | ALBARRAN GONZALEZ |
1416 | Mª JOSE | ALFONSO VAZQUEZ |
1695 | Mª TERESA | ALONSO ALONSO |
4146 | JORGE | ALONSO BATAN |
3173 | MONTSERRAT | ALONSO CURRAS |
1874 | JOSEFA | ALONSO DACAL |
3179 | ANA Mª | ALONSO FERNANDEZ |
619 | Mª JOSE | ALONSO GARCIA |
3022 | TERESA | ALONSO OTERO |
3801 | SANDRA | ALONSO PEREZ |
2381 | Mª ISABEL | ALONSO PORTELA |
4458 | NAZARET | ALONSO VILABRILLE |
4164 | NURIA | ALTABA VAZQUEZ |
3712 | SANDRA | ALVAREDO LOPEZ |
1908 | AURORA | ALVAREDO TOURON |
1167 | Mª CARMEN | ALVAREZ ALVAREZ |
4053 | Mª TERESA | ALVAREZ ALVAREZ |
4047 | MONICA | ALVAREZ ALVAREZ |
3341 | Mª CARMEN | ALVAREZ ARIAS |
853 | Mª JESUS | ALVAREZ BASANTA |
2198 | SUSANA | ALVAREZ CABARCOS |
457 | CARMEN | ALVAREZ CANDAL |
3108 | CRISTINA | ALVAREZ CARRO |
3755 | NEREA | ALVAREZ CASTIÑEIRA |
3429 | CRISTINA | ALVAREZ CASTRILLON |
4117 | TANIA | ALVAREZ DIAZ |
3535 | BEATRIZ | ALVAREZ FERNANDEZ |
1329 | Mª PILAR | ALVAREZ FERNANDEZ |
1844 | Mª CELIA | ALVAREZ FERNANDEZ |
3774 | SANDRA | ALVAREZ FERREIROA |
3065 | SANDRA | ALVAREZ FIGUEROA |
2698 | ANA Mª | ALVAREZ GOMEZ |
2520 | MARTA | ALVAREZ GONZALEZ |
4294 | VANESA | ALVAREZ GONZALEZ |
2627 | OLGA | ALVAREZ GRAÑA |
4588 | ANDREA | ALVAREZ IGLESIAS |
4799 | ITZIAR | ALVAREZ LINARES |
2938 | JOSE MANUEL | ALVAREZ LOPEZ |
4763 | SERGIO | ALVAREZ LOPEZ |
3073 | MARTA | ALVAREZ LOPEZ |
4348 | FELIX | ALVAREZ LOPEZ |
4741 | INES | ALVAREZ LOPEZ |
3371 | LUCIA | ALVAREZ LOPEZ |
3655 | CRISTINA | ALVAREZ LOPEZ |
4173 | Mª TERESA | ALVAREZ MARTINEZ |
4719 | KATIA | ALVAREZ MOSQUERA |
1301 | JULIO | ALVAREZ NUÑEZ |
4194 | ZAIDA | ALVAREZ OTERO |
1035 | BASILISA | ALVAREZ PARGA |
4828 | ALICIA | ALVAREZ PEREZ |
3044 | VALENTINA | ALVAREZ PEREZ |
2955 | Mª JOSE | ALVAREZ PUGA |
4198 | PAULA | ALVAREZ REY |
3308 | LUCIA | ALVAREZ RODIL |
3411 | SORAYA | ALVAREZ RODRIGUEZ |
2413 | Mª GLORIA | ALVAREZ SILVEIRO |
3817 | TALIA | ALVAREZ SUAREZ |
2237 | JUAN CARLOS | ALVAREZ VAZQUEZ |
2718 | LARA | ALVAREZ VAZQUEZ |
3615 | DOLORES | ALVAREZ VAZQUEZ |
2093 | Mª JOSE | ALVAREZ VIVES |
1839 | OLGA | ALVARIÑO FERNANDEZ |
4629 | JENNIFFER | ALVARIÑO PEREZ |
4613 | LAURA | ALVARIÑO VAZQUEZ |
4848 | SILVIA | ALVARO RODRIGUEZ |
2392 | GLORIA Mª | ALVEZ SANCHEZ |
1819 | Mª BEGOÑA | AMENEDO LOSADA |
3395 | MARIA | AMENEDO SERVIA |
4435 | SANDRA | AMIDO PAZ |
4519 | RAQUEL | AMO CORDERO |
1476 | CRISTINA | ANDON RODRIGUEZ |
3397 | LETICIA | ANDRADE LOPEZ |
4693 | JENNIFER | ANEIROS NARANJO |
2131 | ANA ISABEL | ANELLO COUSO |
2641 | MONICA | ANIDO LAMAS |
4875 | LUISA ANTONIA | ANIDO RIFON |
1330 | Mª CARMEN | ANIDO RODRIGUEZ |
2945 | MARIA | ANLLO GONZALEZ |
4604 | ALEJANDRO | ANLLO MONTES |
3385 | SONIA | ANTAS NOCHE |
2948 | Mª JESUS | ARBOIRO CANCELA |
1408 | Mª ELVIRA | ARBOIRO GARCIA |
937 | MILAGROS | ARBOIRO LINARES |
3826 | ROCIO | ARCOS LOPEZ |
1563 | ANA Mª | ARES ALDARIZ |
596 | Mª JOSE | ARES ALDARIZ |
4862 | YOLANDA | ARES BELLO |
3573 | Mª TERESA | ARES FERREIRO |
3981 | DIEGO | ARES LOPEZ |
4701 | XEMMA | ARES MOURONTE |
3614 | MONICA | ARES SANCHEZ |
3003 | Mª VICTORIA | ARES VAZQUEZ |
3624 | CRISTINA | ARES VAZQUEZ |
2655 | Mª MERCEDES | ARES YAÑEZ |
3885 | Mª DE LOS ANGELES | ARIAS ALVAREDO |
2623 | DIEGO SANTOS | ARIAS ARNAIZ |
3567 | ESTEFANIA | ARIAS CEDRON |
3786 | VANESSA | ARIAS CEIDE |
3300 | NATALIA | ARIAS CORREDOIRA |
4156 | DOLORES DIANDRA | ARIAS DANOZ |
4229 | ALEJANDRA | ARIAS FERNANDEZ |
4826 | PILAR | ARIAS FERNANDEZ |
3453 | LORENA | ARIAS FERNANDEZ |
3949 | MARIA DEL MAR | ARIAS GONZALEZ |
3304 | PATRICIA | ARIAS GONZALEZ |
2181 | SONIA MARINA | ARIAS IGLESIAS |
4372 | JAVIER | ARIAS LENCE |
4510 | VIRGINIA | ARIAS LOPEZ |
3314 | Mª DEL MAR | ARIAS MARTINEZ |
2954 | Mª ISABEL | ARIAS MODIA |
2317 | Mª JOSE | ARIAS PEREZ |
1129 | Mª JOSE | ARIAS PRADA |
4086 | CRISTINA | ARIAS RODIL |
3258 | MARIA | ARIAS RODRIGUEZ |
4237 | ARANTXA | ARIAS RODRIGUEZ |
1657 | Mª CARMEN | ARIAS RODRIGUEZ |
3285 | ROCIO | ARIAS SANMIGUEL |
789 | XOAN MANUEL | ARIAS VAZQUEZ |
2058 | AMABEL | ARIAS VAZQUEZ |
4561 | ANGELICA LORENA | ARISMENDI ERASO |
1876 | Mª JESUS | ARMESTO DOMINGUEZ |
3131 | LOURDES | ARMESTO LOPEZ |
3568 | Mª MASTEL | ARNIELLA BLANCO |
749 | Mª VICTORIA | ARRIARAN PEREZ |
2933 | JOSE MANUEL | ARROJO ARROJO |
1388 | Mª RAMONA | ARROJO FARELO |
1328 | Mª TERESA | ARROJO REAL |
3915 | AZUCENA | ARROJO VAZQUEZ |
3846 | NOELIA | ARZA FERNANDEZ |
3449 | ALBERTO | ASCARIZ GONZALEZ |
3178 | SHEILA | ASCARIZ VILELA |
4261 | ANA | ASENJO LOPEZ |
4759 | SYLVIA Mª | ASTORGA GONZALEZ |
1903 | Mª JOSE | ASTRAY VILLAR |
3506 | Mª JOSE | ATADELL CAL |
4626 | YOLANDA | BAAMONDE PEREZ |
1064 | ELENA | BACARIZA DACAL |
4567 | BIANCA | BAD GHIMAN |
4563 | LUCIA | BALADO DOMINGUEZ |
4814 | MIRIAM | BALBOA ARIAS |
4625 | VANESSA | BALBOA BLANCO |
3019 | Mª DEL MAR | BALBOA LOPEZ |
4060 | LUCIA | BALEA VAZQUEZ |
1869 | DORINDA | BALO MOSQUERA |
4355 | PAMELA | BALSA DIAZ |
3236 | Mª TERESA | BANDE BUJAN |
1824 | SUSANA I. | BARCIA CHAO |
2289 | MARTA | BARCON PAJON |
1795 | ANA Mª | BARGA HERNANDEZ |
4323 | DIEGO | BARGADOS OSORIO |
554 | Mª CARMEN | BARRAL RODRIGUEZ |
720 | Mª JOSEFA | BARRAL RODRIGUEZ |
4682 | CARMEN JESUS | BARRANCO GARCIA |
3936 | ANA Mª | BARREIRA GOAS |
2307 | Mª CARMEN | BARREIRA IGLESIAS |
2075 | MIGUEL | BARREIRA SANCHEZ |
3198 | ESTRELLA | BARREIRO DOMINGUEZ |
2412 | Mª BELEN | BARREIRO LOPEZ |
3960 | Mª INES | BARREIRO PENA |
3714 | MARIA | BARREIRO ROZAS |
1863 | HERMINIA | BARRERA DE LA TORRE |
651 | TOMAS | BARRERO DELGADO |
4303 | Mª BEGOÑA | BARRIO GARCIA |
2418 | Mª BELEN | BARRIO PRADO |
3650 | IRIA | BARRO CAMPOS |
4054 | MARTA | BARRO PASCUAL |
4872 | Mª BERTA | BARROS MOSQUERA |
4345 | DIEGO | BASADRE CASTRO |
2054 | ISABEL | BASADRE FERNANDEZ |
2537 | AIDA Mª | BASANTA BASANTA |
1664 | Mª JESUS | BASANTA CASTRO |
4318 | SILVIA Mª | BASCUAS FERREIRO |
969 | JAVIER | BASCUAS LOPEZ |
4486 | NOEMI | BELLO CASTRO |
2153 | Mª VICTORIA | BELLO PENA |
715 | ESPERANZA | BELOY SEIJAS |
4750 | LAURA | BELTRAN LOPEZ |
4802 | JAVIER | BEN BESTEIRO |
4788 | VERONICA | BEN DIAZ |
4616 | ALBA | BEN GARCIA |
4206 | SONIA | BEN PAJON |
3737 | ESMERALDA | BENDOIRO NAVAZA |
3148 | Mª EUGENIA | BERGANTIÑOS RAMOS |
2389 | Mª LOURDES | BERMELLO LOPEZ |
1244 | FELIPE V. | BERMUDEZ FERNANDEZ- NORIEGA |
4649 | MIRIAM | BERMUDEZ LOPEZ |
4559 | ALEJANDRA | BERNAD REMARTINEZ |
3384 | EVA | BERNARDO GARCIA |
4067 | MANUEL ALEJANDRO | BESTEIRO MENDOZA |
1250 | CRISTINA ASCENSION | BESTEIRO PEREZ |
721 | Mª MERCEDES | BESTEIRO REIJA |
3515 | NOELIA | BLANCO ASENJO |
4645 | NOELIA MARIA | BLANCO BESTEIRO |
1143 | ANGELA | BLANCO CAMBERO |
4769 | MANUELA TERESA | BLANCO FERNANDEZ |
2245 | Mª ESTHER | BLANCO FRANCO |
1973 | BEATRIZ | BLANCO HERAS |
3677 | SORAYA | BLANCO JORGE |
4504 | ALBA | BLANCO LOPEZ |
1446 | MARINA | BLANCO LOPEZ |
4069 | SUSANA | BLANCO LOPEZ |
1755 | ROSA Mª | BLANCO LOPEZ |
4749 | SHEYLA | BLANCO MARTIN |
3291 | MARTA | BLANCO PENIN |
3492 | MARIA | BLANCO PEREZ |
4643 | SONIA | BLANCO SILVOSA |
2965 | Mª DOLORES | BODENLLE DIAZ |
2964 | Mª JESUS | BODENLLE DIAZ |
2549 | Mª TERESA | BONET FERNANDEZ |
4459 | PAULA | BOO ALVAREZ |
4426 | FERNANDA | BOTTEGA AHORNAGUE |
4713 | CARLA | BOUZA LEIRA |
4080 | KATIA | BRAÑA GUTIERREZ |
1103 | JULIA | BRAN MOSQUERA |
3702 | MANUELA | BRAO GOMEZ |
3454 | Mª CRUZ | BRAVO MARTINEZ |
4712 | SANDRA | BUGALLO COUGIL |
4370 | NEREA | BUJAN VILLAR |
4831 | NOELA | BURGO LODEIRO |
3461 | Mª DEL CARMEN | BURGO MARQUEZ |
4526 | BERTA | BURGOS CASTRO |
3080 | SONIA | BURGOS VAZQUEZ |
3025 | EVA Mª | BUSTO FERNANDEZ |
2326 | MARTA | CABADO BURGO |
4805 | SOFIA | CABADO REDONDO |
4671 | LUCIA | CABADO SANCHEZ |
1744 | Mª DOLORES | CABALEIRO REJA |
2274 | MARTA | CABALLE ROSELLO |
1384 | Mª OLGA | CABALLERO MUINELO |
864 | FAUSTINO | CABALLERO MUINELO |
295 | Mª LUISA | CABANA FERNANDEZ |
2399 | Mª ELENA | CABANA GIL |
4046 | NATALIA | CABANA RANCAÑO |
4531 | JAVIER | CABANA SOENGAS |
3756 | ANGELA | CABANAS ALVAREZ |
1272 | Mª LUZ | CABANAS ARIAS |
4210 | Mª ESTHER | CABO SILVA |
3503 | Mª ISABEL | CACABELOS MARTINEZ |
913 | MIGUEL | CACHARRON CARREIRA |
1601 | IGNACIO JOSE | CACHARRON PRIETO |
3827 | Mª JOSEFA | CAGIAO BOUZA |
3419 | VILMA | CAL MIGNONE |
3443 | LIDIA | CALLEJA PUENTE |
4835 | SANDRA | CALOTO SANCHEZ |
2139 | Mª ISABEL | CALVO GONZALEZ |
948 | JOSE ANTONIO | CALVO PEREZ |
2136 | Mª BEGOÑA | CALVO SANCHEZ |
3162 | FLORA | CAMBA FERNANDEZ |
4744 | LARA | CAMBA VIZOSO |
3363 | RAQUEL | CAMIÑO RODRIGUEZ |
4012 | EDGAR | CAMINO LOPEZ |
933 | ROMULO | CAMINO RODRIGUEZ |
4274 | YESICA | CAMOIRA GOMEZ |
4738 | NOEMI | CAMPIS RODRIGUEZ |
2741 | CONCEPCION | CAMPO CAMPO |
3853 | TANIA | CAMPO EXPOSITO |
4844 | RAQUEL | CAMPO FERNANDEZ |
4621 | SHEILA | CAMPO RODRIGUEZ |
3965 | CRISTINA | CAMPO RODRIGUEZ |
4084 | ALBA | CAMPOS DIAZ |
3825 | IRIA | CAMPOS MENDEZ |
1554 | ISABEL | CAMPOS PARDO |
4757 | LUCILA | CAMPOS PRIETO |
4672 | MARIA | CAMPOS RIVERO |
3007 | SUSANA | CANCELA BARREIRO |
2934 | MARIA | CANDAL DEL RIO |
723 | CARMEN | CANDIA CABALEIRO |
3458 | ROMINA | CANERO PIRRI |
2605 | Mª CARMEN | CANTEIRO LINARES |
4755 | Mª PALOMA | CANTOS MENGS |
929 | ISOLINA | CAO MON |
4215 | Mª EDESIA | CAO MURIEL |
2680 | ANTONIA | CAO VILLA |
1105 | MANUELA | CAPON ARIAS |
2979 | NURIA | CAPON DOMINGUEZ |
2997 | Mª ISABEL | CAPON TELO |
4677 | SILVIA | CARBAJALES GARCIA |
1139 | TERESA | CARBALLADA GESTO |
4665 | RAQUEL | CARBALLEIRA RODRIGUEZ |
3268 | INES | CARBALLEIRA RODRIGUEZ |
2445 | Mª JOSE | CARBALLIDO PIÑEIRO |
3577 | SUSANA | CARBALLIDO PRIETO |
2414 | EVA Mª | CARBALLO AIRA |
1261 | MONTSERRAT | CARBALLO BLANCO |
4815 | ANTIA | CARBALLO CASANOVA |
4234 | SANDRA | CARBALLO CASTAÑO |
2141 | ANA BELEN | CARBALLO ENRIQUEZ |
3310 | NOELIA | CARBALLO FERNANDEZ |
4726 | RAQUEL | CARBALLO FERRERO |
4319 | MIRYAN | CARBALLO GUERRA |
4285 | MIRIAN | CARBALLO LEDO |
3407 | SANDRA | CARNERO CASTRO |
1971 | LEONOR | CARO GIL |
2632 | MANUEL | CARPENTE VAZQUEZ |
4126 | Mª ELVIRA | CARPINTEIRO NUÑEZ |
2674 | ANA BELEN | CARREIRA AGRUÑA |
2743 | CRISTINA | CARREIRA CRECENTE |
3355 | ROCIO | CARREIRA FERNANDEZ |
4546 | BEATRIZ | CARREIRA GONZALEZ |
4411 | ANA | CARREIRA GUILLAN |
4277 | BRAIS | CARREIRA IGLESIAS |
2052 | Mª DOLORES | CARREIRA LOPEZ |
4091 | JOSE ANTONIO | CARREIRA LOSADA |
2566 | Mª ISABEL | CARREIRA NUÑEZ |
3731 | CARMEN | CARREIRA RODRIGUEZ |
1767 | ANA ISABEL | CARREIRA SEOANE |
2329 | Mª DE LA PALOMA | CARREIRA UCEDA |
4022 | ALBA | CARREIRA VALLE |
3789 | Mª DEL CARMEN | CARREIRA VALLE |
4098 | MARIA | CARREIRA VAZQUEZ |
1156 | Mª ISABEL | CARREIRA VAZQUEZ |
1447 | DOLORES | CARREIRA VAZQUEZ |
4725 | ALBA | CARREIRA VIDAL |
4470 | LAURA | CARRERA DE SAN JUAN |
4059 | ANA | CARRERA FERNANDEZ |
3494 | BEATRIZ | CARRERA VALCARCEL |
3319 | Mª JOSE | CARRETE JATO |
1727 | Mª ISABEL | CARRILLO LEMA |
1557 | Mª CARMEN | CARRILLO RODRIGUEZ |
903 | JUANA | CARTOY GONZALEZ |
3354 | ESTHER | CASABELLA REQUEIJO |
1289 | ANGELA | CASADO BARRIO |
3271 | ISABEL | CASAL IGLESIAS |
1959 | ANA Mª | CASAL VILARIÑO |
3963 | ANA | CASANOVA GONZALEZ |
1992 | ANA Mª | CASANOVA QUIÑOA |
1560 | ANGELES | CASARES VAZQUEZ |
4270 | MIRIAM | CASAS LOPEZ |
3844 | PAULA | CASAS RODRIGUEZ |
3372 | ANA BELEN | CASERO RODRIGUEZ |
1463 | Mª ISABEL | CASTAÑO MACIA |
3446 | EVA | CASTEDO PENELO |
4728 | MARIA | CASTELO DARRIBA |
3270 | HECTOR | CASTIÑEIRA LOPEZ |
4514 | RAQUEL | CASTIÑEIRA PEREZ |
4153 | TANIA | CASTIÑEIRA VEIGA |
2515 | ALBERTO JOSE | CASTILLO OTERO |
4119 | MARTA | CASTRILLON FREIRE |
3477 | PATRICIA | CASTRO ARIAS |
4591 | JESSICA-CAROLINA | CASTRO ARMINGOL |
3017 | Mª LUISA | CASTRO BEDIA |
1827 | MANUEL | CASTRO BELLO |
1932 | Mª ISABEL | CASTRO CABO |
4231 | BEATRIZ | CASTRO CASTEDO |
2406 | BEATRIZ | CASTRO CASTRO |
2609 | ANA Mª | CASTRO DE ARRIBA |
3625 | SONIA | CASTRO DIEGUEZ |
3260 | JAVIER | CASTRO FERNANDEZ |
3114 | VICTOR MANUEL | CASTRO FERNANDEZ |
2078 | JULIA | CASTRO FONTAL |
2753 | FRANCISCO | CASTRO FREIRIA |
3689 | ESTEFANIA | CASTRO GONZALEZ |
4507 | ANDREA Mª | CASTRO GONZALEZ |
3283 | ELENA | CASTRO LAMELA |
1763 | Mª MAR | CASTRO LODEIRO |
2281 | Mª LUISA | CASTRO LOPEZ |
3170 | Mª ANGELES | CASTRO LOPEZ |
2728 | GEMA | CASTRO LOSADA |
3448 | SALIMA | CASTRO MUÑOZ |
2201 | Mª DEL MAR | CASTRO MURIAS |
1437 | Mª CARMEN | CASTRO NEIRA |
811 | Mª DEL CARMEN | CASTRO PRADO |
3011 | Mª DEL PILAR | CASTRO PRADO |
803 | JAVIER | CASTRO PRADO |
4683 | ALEJANDRO | CASTRO QUIROGA |
3745 | ANA BELEN | CASTRO REGA |
4717 | LUCIA | CASTRO RODRIGUEZ |
3519 | MARIA | CASTRO SIMON |
3676 | JESUS | CASTRO TEIJEIRO |
4038 | Mª ADORACION | CASTRO VARELA |
4312 | Mª LUISA | CASTRO VAZQUEZ |
3467 | Mª VANESA | CASTRO VIÑA |
3720 | ALEJANDRA | CASTRO VILA |
4485 | VERONICA | CEDRON LIZ |
4679 | JOSEFA | CEDRON LUGILDE |
4400 | MIRIAM IRENE | CEDRON SANTAEUFEMIA |
4436 | NOELIA | CEDRON ZAS |
4859 | Mª TERESA | CEIDE ARIAS |
4859 | Mª TERESA | CEIDE ARIAS |
4581 | SABELA | CEIDE FERNANDEZ |
2926 | SANDRA | CEIDE FONTEBOA |
3628 | Mª JOSE | CELA NUÑEZ |
1010 | MERCEDES | CELA VILA |
1481 | MARTA | CELEIRO GONZALEZ |
2427 | Mª MAGDALENA | CELEIRO VAZQUEZ |
2011 | Mª ELENA | CENDAN CELEIRO |
1480 | ANA LUISA | CENTELLES FERNANDEZ |
4394 | ALBA | CEREIJO ARANGO |
3117 | SONIA | CEREZO AGUIAR |
4299 | SOFIA | CERVELO DEUS |
4043 | ANNA CARINA | CERVERA IGLESIAS |
4552 | LAURA | CHANTRES RODRIGUEZ |
4627 | ALBA | CHAO GOMEZ |
3418 | FATIMA | CHAO MENDEZ |
3944 | Mª CINTIA | CHAO RIVAS |
2523 | NARCISA | CHAO RIVERA |
608 | Mª DEL PILAR | CHAOS GONZALEZ |
4703 | LUCIA | CHAVES EIJO |
4723 | CELIA | CHECA GARCIA |
2974 | CARLOS | CHOUSA URIA |
3986 | Mª SHARAY | COBAS GONZALEZ |
3014 | BEGOÑA | COEGO EXPOSITO |
2563 | Mª DEL ROCIO | COLDEIRA FERNANDEZ |
4775 | Mª ANGELES | COLLADO TRAVERSO |
3240 | SONIA | COMBARRO MOURIÑO |
4165 | BELEN | CONDE ESTEVEZ |
4715 | CHRISTIAN | CONDE GONZALEZ |
724 | Mª JESUS | CONDE VIDAL |
1436 | ARACELI | CORDEIRO RIVAS |
4288 | ROBERTO | CORDERO FERREIRO |
4847 | ANGELES DEL CARMEN | CORDERO GRELA |
4278 | LUCIA | CORDIDO SANTOS |
1916 | Mª CARMEN | CORIA ABEL |
1928 | GABRIEL | CORIA ABEL |
1600 | JAVIER | CORIA ABEL |
4171 | Mª BEATRIZ | CORNIDE GARCIA |
2450 | Mª TERESA | CORNIDE GONZALEZ |
2684 | SONIA | CORRAL DIAZ |
4633 | CECILIA | CORRAL PICOS |
4709 | NOELIA | CORREA FERNANDEZ |
2400 | Mª CARMEN | CORREDOIRA CASTRO |
4335 | DAVID | CORTES CANDAL |
2221 | Mª JOSE | CORTIÑAS ALVAREZ |
2729 | SONIA Mª | CORTIÑAS LOPEZ |
2148 | Mª CARMEN | CORTIÑAS RODRIGUEZ |
3401 | SANDRA | CORTIÑAS SOUTO |
1045 | Mª CARMEN | CORTON LABRADA |
4590 | SANDRA | COSTA FANDIÑO |
1562 | CLARA | COTO CARRERA |
4349 | SONIA | COTON REGUEIRO |
4240 | NOELIA | COUSO FRAGA |
3883 | ANGELA | COUTADO BELON |
1786 | Mª JESUS | COUTADO SANTOME |
4144 | Mª JOSEFINA | COUTO CAMBRE |
4389 | NURIA | COYA ENRIQUEZ |
2978 | Mª JOSE | CRESPO ROIBAS |
4393 | RUBEN | CROAS MARTINEZ |
1551 | ANA Mª | CRUZ LOPEZ |
1390 | Mª JESUS | CRUZ VEIGA |
4209 | MARTA | CUERVO APARICIO |
4541 | SARA | CUEVAS RIOS |
2204 | Mª VICTORIA | CUIÑA COTARELO |
4600 | PATRICIA | CUMBRAOS CASANOVA |
4045 | MARIA | CURRAS GALLINAS |
2528 | EVA Mª | CURRAS LOPEZ |
2746 | Mª JOSE | DA RIVA GARCIA |
556 | BEGOÑA | DA TORRE CARRO |
1452 | DELIA | DACAL LOPEZ |
1448 | ANA Mª | DACAL OTERO |
4276 | SERVANDO | DACAL RIVAS |
4797 | NOELIA | DALUA FERNANDEZ |
4680 | LETICIA | DARRIBA ANLLO |
3101 | EVA Mª | DARRIBA ASTARIZ |
3983 | MARIA | DARRIBA DARRIBA |
3869 | AIDA | DARRIBA RODA |
1116 | ANA Mª | DARRIBA RODRIGUEZ |
1621 | Mª JOSE | DARRIBA RODRIGUEZ |
3601 | SANDRA | DARRIBA VIAN |
4418 | LUCIA | DARRIBA VILLAMOR |
1292 | JOSE CANDIDO | DE ALFONSO Y SUAREZ |
4556 | DIONISIO | DE ANTONIO GARCIA |
1327 | Mª LUISA | DE BENITO MARTINEZ |
3998 | NAIR | DE FELIPE CORTON |
594 | Mª DEL CARMEN | DE LA TORRE LOPEZ |
1318 | FRANCISCA | DE SAN JUAN BENITO |
1745 | RAMONA | DEAN OTERO |
4492 | CARLOTA | DEBESA SAAVEDRA |
982 | MARGARITA | DEL RIO ARIAS |
910 | Mª JOSE | DEVESA BARREIRA |
1473 | ANA ROSA | DEVESA FERNANDEZ |
3096 | Mª JOSE | DEVESA FERNANDEZ |
2343 | Mª ANGELES | DIAZ ALONSO |
3070 | SONIA | DIAZ ALVAREDO |
3632 | ESTHER | DIAZ ALVAREZ |
2294 | ANA BELEN | DIAZ ALVAREZ |
2929 | ROSA | DIAZ ALVAREZ |
3311 | PAULA | DIAZ BAAMONDE |
4024 | SANDRA | DIAZ BALSEIRO |
3741 | NOELIA | DIAZ BUSTO |
4863 | JOSE PABLO | DIAZ CABANILLAS |
1930 | Mª ESTHER | DIAZ CAMPO |
3743 | TAMARA | DIAZ CASTRO |
2031 | ISABEL | DIAZ CASTRO |
2341 | LAURA | DIAZ CENDAN |
2363 | LAURA | DIAZ COELLO |
627 | MARGARITA | DIAZ DEL CASTILLO |
1307 | Mª PILAR | DIAZ DIAZ |
1666 | CELSO | DIAZ DIAZ |
3868 | VERONICA | DIAZ DIAZ |
3611 | Mª SALOME | DIAZ DOMINGUEZ |
4121 | ISABEL MARGARITA | DIAZ DOMINGUEZ |
3788 | Mª ANTONIA | DIAZ DOVAL |
3583 | ANA ISABEL | DIAZ ESCOLANTE |
2433 | MARTA | DIAZ ESPINOSA |
3380 | CARLOS | DIAZ FERNANDEZ |
3437 | Mª CRISTINA | DIAZ FERNANDEZ |
3842 | Mª DEL CARMEN | DIAZ FERNANDEZ |
3301 | IVAN | DIAZ FLORES |
4527 | NOELIA | DIAZ FOUCE |
3729 | ALMUDENA | DIAZ FRANCO |
3974 | ALBA | DIAZ GARCIA |
3119 | JOSE | DIAZ GARCIA |
4481 | AINARA | DIAZ GEADA |
3637 | SILVIA | DIAZ IGLESIA |
2702 | Mª ARIADNA | DIAZ LAGE |
4515 | MARIA | DIAZ LOPEZ |
1602 | Mª LUZ | DIAZ LOPEZ |
2673 | NURIA Mª | DIAZ LOPEZ |
4634 | PAULA | DIAZ LOPEZ |
2210 | CARLOS | DIAZ LOPEZ |
2323 | GEMA | DIAZ LOPEZ |
2282 | Mª JOSE | DIAZ LOPEZ |
3547 | JORGE | DIAZ LOPEZ |
3894 | DAVID | DIAZ LORENZO |
3558 | Mª LUISA | DIAZ LUACES |
3257 | PAULA | DIAZ MARIÑO |
2443 | SONIA | DIAZ MENDEZ |
4042 | CARMEN MARIA | DIAZ MENDEZ |
3356 | CARMEN Mª | DIAZ MIRAGAYA |
4071 | SONIA | DIAZ MOREIRA |
2025 | DIGNO MANUEL | DIAZ MOURONTE |
4652 | ALICIA | DIAZ ORTEGO |
2703 | LAURA | DIAZ PARDO |
2127 | Mª ISABEL | DIAZ PENELAS |
1571 | JESUS | DIAZ PIÑEIRO |
4540 | ANDREA | DIAZ PORTO |
4315 | UXIA | DIAZ REAL |
4678 | MARTA | DIAZ RODRIGUEZ |
934 | ANA Mª EUDOSIA | DIAZ RODRIGUEZ |
967 | ANGUSTIAS | DIAZ RODRIGUEZ |
4836 | GEMMA | DIAZ SALGADO |
3144 | MARTA | DIAZ SANCHEZ |
3451 | FRANCISCO JAVIER | DIAZ SANCHEZ |
4305 | TANIA | DIAZ SEIJAS |
3408 | PATRICA | DIAZ SEOANE |
4819 | MARIA | DIAZ TELLA |
3298 | LAURA | DIAZ VARELA |
4379 | MARTA | DIAZ VAZQUEZ |
4739 | NOELIA | DIAZ VAZQUEZ |
3757 | ELOY | DIAZ VILLAVERDE |
794 | JOSEFA | DIEGUEZ CASABELLA |
4423 | YLENIA | DIEGUEZ EXPOSITO |
3171 | Mª DEL MAR | DIEGUEZ GOMEZ |
1840 | Mª ISABEL | DIEGUEZ MENDEZ |
4490 | REBECA | DIEGUEZ MENDEZ |
3508 | IVAN | DIEGUEZ SANCHEZ |
4582 | Mª JOSE | DIEGUEZ TRIGO |
